2018年4月10日全球市值TOP100货币市场速报
近期市场币种,涨跌互现,比特币和以太坊均在关键压力线附近徘徊pi币市值,很考验币友的耐心。很多韭菜已经受不了寂寞了。结果,它们在买入时下跌pi币市值,在卖出时上涨。真的很痛苦。
币友们都快被周瑜气死了
其实在这个牛市里,重仓的人最好的操作就是不操作,轻仓的人看到一枚硬币,慢慢开始加仓。
一起来看看今天的币市速递吧!
文字版行情
# 名称 流通市值 价格 流通量 成交量(24h) 上涨(24h) 价格走势(7d)
1 BTC-比特币 7177 亿日元 42295 1697 万日元 30705.49 亿日元-6.16%
2 ETH-以太坊 2469 亿日元 2501 9873 万日元 万日元 - 6.71%
3 XRP-瑞波币 1194 亿日元 3.05 日元 390.948 亿日元* 13.7146 亿日元 - 4.83%
4 BCH-Bit Cash 681 亿日元 3992 1707 万日元 万日元 -6.9%
5 LTC-莱特币 396 亿日元 708 5602 万日元 万日元-6.55%
6 EOS-葡萄柚 288 亿日元 36.75 7.8441 亿日元 1699.51 亿日元-2.88%
7 ADA-艾达币 244 亿日元 0.9414 日元 25,927,070,000 日元* 452,180,000-7.66%
8 XLM - 恒星币 231 亿日元 1.25 日元 18.551.24 亿日元* 2.0276 亿日元 - 6.45%
9 NEO-小艺 204 亿日元 3.14 亿日元 6500 万日元* 10.328 亿日元-8.25%
10 MIOTA-Iota 170 亿日元 6.12 日元 27.7953 亿日元* 1.4132 亿日元-7.76%
11 XMR - 门罗币 166 亿日元 1044 1591 万日元 1.3412 亿日元 - 7.11%
12 DASH-Dash 151 亿日元 18.83 亿日元 800 万日元 4.4665 亿日元-7.82%
13 TRX-TRON¥150亿¥0.2285 6,574,811¥2,184,990,000-3.11%
14 usdt-泰达币 144 亿日元 6.3 22.8714 亿日元 10.268.29 亿日元0.22%
15 XEM-XEM 128 亿日元 1.42 日元 900,000* 6780 万日元-6.22%
16 BNB- Coin 88 亿日元 75.72 日元 1.1626 亿日元 4.8814 亿日元 -3.04%
17 VEN- 87 亿日元 16.51 日元 5.2477 亿日元 2.3043 亿日元 3.64%
18 ETC-以太坊经典 85 亿日元 84.3 10108 万日元 60421 万日元-6.66%
19 XVG 75 亿日元 0.5185 日元 14,465,050,000 日元 2,476,560,000 日元 13.04%
20 QTUM-量子链 ¥74 亿 ¥83.12 8851 万* ¥40886 万-6.78%
21 O***- 59 亿日元 24.29 2.4124 亿日元* 6.0838 亿日元 9.23%
22 OMG-Nenmo Coin 58 亿日元 56.44 日元 10204 万日元 22169 万日元-7.96%
23 LSK-应用链 ¥55 亿 ¥53.39 1.037 亿* ¥13004 万-11.32%
24 ICX 48 亿日元 12.41 日元 3.8704 亿日元 2.3948 亿日元-6.69%
25 BTG-Bit Gold 43 亿日元 255 1700 万日元 4509 万日元 -6.62%
26 ZEC-Zcoin 41 亿日元 1108 367 万日元 21071 万日元-6.58%
27 XRB-Nano 40 亿日元 29.74 1.3325 亿日元* 5376 万日元-8.4%
28 BTM-Bytom 33 亿日元 3.3 9.87 亿日元 1.5183 亿日元-1.38%
29 HT-火币全球积分 32亿日元 10.55 3亿日元* 6.5004亿日元-4.14%
30 STEEM-STEEM 29 亿日元 11.17 日元 2.5614 亿日元* 2117 万日元-9.5%
31 PPT 26 亿日元 71.38 日元 370 万日元 687 万日元-8.31%
32 DGD-Gold 代币 26 亿日元 12.87 亿日元 200 万日元 8740 万日元 - 5.57%
33 BCN- ¥25 亿 ¥0.0134 18,382,960 ¥1756 万-5.65%
34 SC-云存储币 23 亿日元 0.0683 日元 33,686,690,000 日元 44,980,000-9.16%
35 BTS - 比特股 23 亿日元 0.8669 日元 26.1453 亿日元* 8122 万日元-5.9%
36 STRAT 22 亿日元 22.3 9881 万日元* 2828 万日元-8.17%
37 XUC-雪币 22 亿日元 33.9 650 万日元 257 万日元 0.23%
38 W***ES-W***e 22 亿日元 21.71 亿日元* 9351 万日元-7.33%
39 DCR 21 亿日元 301 710 万日元 434 万日元-7.73%
40 MKR 21 亿日元 3,323 日元 620,000 日元 570,000-3.44%
41 DOGE-狗狗币 20 亿日元 0.0173 113,558,200,000 日元 74,760,000-3.04%
42 AE 19 亿日元 8.2 2.3302 亿日元 1.1503 亿日元-9.09%
43 S*** 19 亿日元 0.5457 34.7048 亿日元 1.4873 亿日元-6.57%
44 ZRX-0x 协议 18 亿日元 3.38 日元 5.2262 亿日元 6370 万日元 -9.38%
45 ZIL 17 亿日元 0.2397 71.4355 亿日元 7080 万日元-9.94%
46 REP 17 亿日元 1.52 亿日元 1100 万日元 2193 万日元-6.48%
47 KMD-科莫多 ¥16 亿 ¥15.67 10404 万 ¥925 万-8.38%
48 ARDR-ADO 15 亿日元 1
.51 9.99 亿日元* 1307 万日元-7.29%49 AION 15 亿日元 12.61 日元 1.1532 亿日元 5206 万日元-7.92%
50 LRC- 协议 14 亿日元 2.51 日元 5.7207 亿日元 6034 万日元-8.38%
51 高铁红烧肉¥14亿¥33.97 4221万¥24887万-2.93%
52 KCS 14 亿日元 14.89 日元 9104 万日元 246 万日元-7.11%
53 CNX 13 亿日元 29.65 日元 4521 万日元 5,926 -5.21%
54 PI***-PI*** 13 亿日元 23.86 日元 5595 万日元* 3792 万日元-5.88%
55 ARK 13 亿日元 12.92 1.018 亿日元* 878 万日元-6.91%
56 WTC- Chain 13 亿日元 51.81 日元 2490 万日元* 1629 万日元-9.68%
57 G*** 12 亿日元 1.44 8.3426 亿日元 1.8343 亿日元 9.1%
58 CENNZ 12 亿日元 1.83 6.562 亿日元 670,003%
59 VERI 12 亿日元 585 204 万日元 262 万日元-8.18%
60 MONA- 12亿日元 20.17日元 5867万日元 537万日元-4.15%
61 DGB - 至尊比特币 12 亿日元 0.116 10094.43 亿日元 1699 万日元 - 8.29%
62 BAT-注意力币 ¥12 亿 ¥1.16 100,000 ¥2778 万-7.56%
63 QASH 11 亿日元 3.25 3.5 亿日元 2346 万日元-9%
64 FCT-***通行证 ¥11 亿 ¥123 875 万* ¥362 万-9.02%
65 DRGN- Chain 10 亿日元 4.39 日元 23842 万日元 1373 万日元-8.86%
66 ELA-亦来云¥9.92亿¥200 496万¥8415万-6.91%
67 GAS 9.54 亿日元 94.88 1006 万日元 2958 万日元-8.54%
68 GXS-公信宝 ¥9.14 亿 ¥15.24 6000 万* ¥5968 万-5.49%
69 BQX 9.01 亿日元 12.08 日元 7453 万日元* 1898 万日元-7.3%
70 R 9 亿日元 4.88 日元 1.8445 亿日元 2123 万日元-4.98%
71 SYS系统货币 8.93亿日元 1.68 5.3219亿日元 941万-8.61%
72 SUB 8.93 亿日元 2.33 3.8302 亿日元 3350 万日元-8.61%
73 ETN 8.88 亿日元 0.1332 66.6861 亿日元 411 万日元-7.27%
74 FUN 8.56 亿日元 0.1813 47.2347 亿日元 442 万日元-6.76%
75 NAS-星云币 ¥8.25 亿 ¥27.5 3000 万* ¥4846 万-4.42%
76 KNC 8.1 亿日元 6.04 日元 1.3413 亿日元 6425 万日元-9.59%
77 XZC-Zcoin ¥7.82 亿 ¥174 450 万 ¥626 万-6.42%
78 SKY- 7.71 亿日元 99.04 779 万日元* 698 万日元 11.13%
79 GBYTE - 字节雪球 7.55 亿日元 1,170 日元 650,000* 170 万日元 - 5.67%
80 MAID-互联网货币 ¥7.50 亿 ¥1.66 4.5255 亿 ¥534 万-5.05%
81 SALT 7.43 亿日元 13.18 日元 5635 万日元 5550 万日元 -1.69%
82 NXT- Coin 7.35 亿日元 0.7362 9.99 万日元* 1255 万日元-5.77%
83 RDD-蜗牛币 ¥7
.25 亿 ¥0.0252 28,808,710,000* ¥23,740,000-5.51%84 暴风雨 7.22 亿日元 0.1767 40.8885 亿日元 1.2524 亿日元-5.1%
85 LINK 6.96 亿日元 1.99 3.5 亿日元 5378 万日元 -5.22%
86 POWR 6.81 亿日元 1.87 3.6393 亿日元 4160 万日元-9.21%
87 DE*** 6.71 亿日元 0.0632 10614.76 万日元 629 万日元-8.8%
88 B*** 6.58 亿日元 14.63 日元 4498 万日元 1109 万日元-4.59%
89 部分 ¥6.52 亿 ¥73.06 893 万* ¥2290 万-11.08%
90 ENG 6.38 亿日元 8.53 日元 7484 万日元 3260 万日元-8.78%
91 REQ 6
.38 亿日元 0.9618 6.6296 亿日元 1981 万日元-8.71%92 STORJ 6.22 亿日元 4.66 日元 1.3343 亿日元 9049 万日元-2.91%
93 保利 6.02 亿元 2.51 亿元 2.4 亿元 1.0118 亿元 19.54%
94 DCN 6.01 亿日元 0.32,522,661 日元 340,000-7.67%
95 NEBL 6 亿日元 46.23 1299 万日元* 5169 万日元-9.69%
96 支付 5.99 亿日元 5.72 1.0466 亿日元 2873 万日元-4.19%
97 EMC - 5.61 亿日元 13.48 日元 4157 万日元 309 万日元 - 6.32%
98 ***币 5.57 亿元 0.3851 14.4598 亿元 433 万元-7.86%
99 BOS 5.49 亿日元 1.26 4.3412 亿日元* 320 万日元 1.41%
100 ICN 5.43 亿日元 5.45 日元 9974 万日元 659 万日元-4.14%
收藏时间:2018-04-10
图片版行情速递
2018年4月10日16:31全球货币市场行情
看起来还是多跌多涨少,但区块链传奇教你一个不管币市涨跌都能开心的方法。
还可以锻炼,一石两鸟!
请看下图:
这是一个很好的举动!
以上就是共富财经小编为大家带来的全部内容,希望可以帮助到大家,更多精彩内容欢迎关注本站。
-
okb交易所下载(OKB是什么,为什么被市场看好?)
2024-01-12
-
欧意交易所正规吗(醒醒吧别相信这些“交易平台”了…)
2024-01-12
-
欧亿app软件官方(“欧易”喊你迁移账户?最新金融骗局曝光,骗子竟来自东南亚……)
2024-01-12
-
欧yi注册网站(新手在欧易OKEx交易需要注意什么?)
2024-01-12
-
欧意交易平台怎么操作(本文解释了欧易OKEx统一账户的三种交易方式)
2024-01-12
-
欧艺okxapp软件官网下载地址(重庆欧艺告诉你黑芝麻饼干的做法)
2024-01-12