立即订阅

公募Q1持仓:集中增配TMT&消费,减配新能源、金融地产

2023年04月24日 05:04 来源于:共富财经
公募Q1持仓:集中增配TMT&消费,减配新能源、金融地产投资要点一、普通股票型基金股票仓位创新高。截至4月22日,共有2511只主动

公募Q1持仓:集中增配TMT&消费,减配新能源、金融地产

投资要点

一、普通股票型基金股票仓位创新高。截至4月22日,共有2511只主动权益类公募基金(普通股票型基金和偏股混合型基金)披露一季报,披露率约92%。我们以主动权益类基金披露的十大重仓股为样本,对基金持仓进行了分析。Q1公募基金股票仓位继续上升,普通股票型基金和偏股混合型基金仓位分别为90.72%、89.23%,分别较上个季度上升0.3pct、0.83pct,其中普通股票型基金股票仓位创新高。集中度方面,基金配置继续扩散,前50大重仓股市值比重环比下降3.20pct。

二、公募基金增配科创板和主板,减配创业板。Q1公募基金重仓股对主板、创业板、科创板的配置比例分别为61.94%、18.66%、8.15%,分别变动+0.23pct、-1.08pct、+0.99pct,其中科创板配置比例破新高;Q1公募基金重仓股对港股的配置比例为11.12%,相比上季度-0.15pct。

三、集中增配TMT&消费,减配新能源、金融地产。增持方面,Q1基金增持比例居前的行业依次为:计算机、食品饮料、通信、传媒、家电、电子等,增持比例分别为+3.14%、+0.82%、+0.75%、+0.46% 、+0.32% 、+0.25%;减持方面,“电力设备、银行、军工、商贸零售、房地产、轻工制造”等减持幅度居前。

四、公募基金集中配置食品饮料、电力设备、医药等行业。Q1公募基金配置比例较高的行业主要集中在“食品饮料、电力设备、医药生物、电子、计算机”等行业,其中食品饮料占比达到16%;配置比例较低的行业集中在“纺织服装、环保、钢铁、煤炭、建筑材料”等行业。以沪深300权重作为基准,“医药生物、食品饮料、电力设备、计算机、国防军工”等行业获得超配,超配比例分别是+4.58%、+3.93%、+1.87%、+1.38%、+087%;“银行、非银、公用事业、建筑装饰、家电”低配明显。

五、1327只公募产品配置科创板,增配金山办公(行情688111,诊股)、中微公司(行情688012,诊股)、寒武纪(行情688256,诊股)、芯原股份(行情688521,诊股)等个股。“金山办公、天合光能(行情688599,诊股)、中微公司、晶科能源(行情688223,诊股)”为公募机构主要重仓的科创板个股,配置市值均超过50亿元,增配比例比较明显的个股为“金山办公、中微公司、寒武纪、芯原股份”等。

六、861只公募产品配置港股,增持腾讯控股、中国海洋石油、中国移动(行情600941,诊股)等。861只公募产品配置港股,“腾讯控股、美团-W、中国海洋石油”为公募机构主要重仓的港股,配置市值均超过100亿元。Q1基金增配比例居前个股有“腾讯控股、中国海洋石油、中国移动、中远海能(行情600026,诊股)”等,减配比例居前个股为“美团-W、药明生物、香港交易所、李宁”等。

■风险提示:流动性风险;企业盈利不及预期;海外黑天鹅事件(政治风险、主权评级下调等);政策监管;疫情反复超预期等。

正文

【华西策略||李立峰】公募Q1持仓专题-增配TMT,减仓新能源等板块

【华西策略||李立峰】公募Q1持仓专题-增配TMT,减仓新能源等板块

【华西策略||李立峰】公募Q1持仓专题-增配TMT,减仓新能源等板块

【华西策略||李立峰】公募Q1持仓专题-增配TMT,减仓新能源等板块

【华西策略||李立峰】公募Q1持仓专题-增配TMT,减仓新能源等板块

【华西策略||李立峰】公募Q1持仓专题-增配TMT,减仓新能源等板块

【华西策略||李立峰】公募Q1持仓专题-增配TMT,减仓新能源等板块

【华西策略||李立峰】公募Q1持仓专题-增配TMT,减仓新能源等板块

【华西策略||李立峰】公募Q1持仓专题-增配TMT,减仓新能源等板块

【华西策略||李立峰】公募Q1持仓专题-增配TMT,减仓新能源等板块

【华西策略||李立峰】公募Q1持仓专题-增配TMT,减仓新能源等板块

【华西策略||李立峰】公募Q1持仓专题-增配TMT,减仓新能源等板块

【华西策略||李立峰】公募Q1持仓专题-增配TMT,减仓新能源等板块

【华西策略||李立峰】公募Q1持仓专题-增配TMT,减仓新能源等板块

【华西策略||李立峰】公募Q1持仓专题-增配TMT,减仓新能源等板块

【华西策略||李立峰】公募Q1持仓专题-增配TMT,减仓新能源等板块

【华西策略||李立峰】公募Q1持仓专题-增配TMT,减仓新能源等板块

【华西策略||李立峰】公募Q1持仓专题-增配TMT,减仓新能源等板块

【华西策略||李立峰】公募Q1持仓专题-增配TMT,减仓新能源等板块

【华西策略||李立峰】公募Q1持仓专题-增配TMT,减仓新能源等板块

【华西策略||李立峰】公募Q1持仓专题-增配TMT,减仓新能源等板块

【华西策略||李立峰】公募Q1持仓专题-增配TMT,减仓新能源等板块

【华西策略||李立峰】公募Q1持仓专题-增配TMT,减仓新能源等板块

【华西策略||李立峰】公募Q1持仓专题-增配TMT,减仓新能源等板块

【华西策略||李立峰】公募Q1持仓专题-增配TMT,减仓新能源等板块

【华西策略||李立峰】公募Q1持仓专题-增配TMT,减仓新能源等板块

【华西策略||李立峰】公募Q1持仓专题-增配TMT,减仓新能源等板块

【华西策略||李立峰】公募Q1持仓专题-增配TMT,减仓新能源等板块

【华西策略||李立峰】公募Q1持仓专题-增配TMT,减仓新能源等板块

【华西策略||李立峰】公募Q1持仓专题-增配TMT,减仓新能源等板块

【华西策略||李立峰】公募Q1持仓专题-增配TMT,减仓新能源等板块

【华西策略||李立峰】公募Q1持仓专题-增配TMT,减仓新能源等板块

【华西策略||李立峰】公募Q1持仓专题-增配TMT,减仓新能源等板块

【华西策略||李立峰】公募Q1持仓专题-增配TMT,减仓新能源等板块

【华西策略||李立峰】公募Q1持仓专题-增配TMT,减仓新能源等板块

【华西策略||李立峰】公募Q1持仓专题-增配TMT,减仓新能源等板块

【华西策略||李立峰】公募Q1持仓专题-增配TMT,减仓新能源等板块

【华西策略||李立峰】公募Q1持仓专题-增配TMT,减仓新能源等板块

【华西策略||李立峰】公募Q1持仓专题-增配TMT,减仓新能源等板块

【华西策略||李立峰】公募Q1持仓专题-增配TMT,减仓新能源等板块

【华西策略||李立峰】公募Q1持仓专题-增配TMT,减仓新能源等板块

【华西策略||李立峰】公募Q1持仓专题-增配TMT,减仓新能源等板块

【华西策略||李立峰】公募Q1持仓专题-增配TMT,减仓新能源等板块

【华西策略||李立峰】公募Q1持仓专题-增配TMT,减仓新能源等板块

【华西策略||李立峰】公募Q1持仓专题-增配TMT,减仓新能源等板块

【华西策略||李立峰】公募Q1持仓专题-增配TMT,减仓新能源等板块

【华西策略||李立峰】公募Q1持仓专题-增配TMT,减仓新能源等板块

【华西策略||李立峰】公募Q1持仓专题-增配TMT,减仓新能源等板块

【华西策略||李立峰】公募Q1持仓专题-增配TMT,减仓新能源等板块

【华西策略||李立峰】公募Q1持仓专题-增配TMT,减仓新能源等板块

【华西策略||李立峰】公募Q1持仓专题-增配TMT,减仓新能源等板块

【华西策略||李立峰】公募Q1持仓专题-增配TMT,减仓新能源等板块

【华西策略||李立峰】公募Q1持仓专题-增配TMT,减仓新能源等板块

【华西策略||李立峰】公募Q1持仓专题-增配TMT,减仓新能源等板块

【华西策略||李立峰】公募Q1持仓专题-增配TMT,减仓新能源等板块

【华西策略||李立峰】公募Q1持仓专题-增配TMT,减仓新能源等板块

【华西策略||李立峰】公募Q1持仓专题-增配TMT,减仓新能源等板块

【华西策略||李立峰】公募Q1持仓专题-增配TMT,减仓新能源等板块

【华西策略||李立峰】公募Q1持仓专题-增配TMT,减仓新能源等板块

【华西策略||李立峰】公募Q1持仓专题-增配TMT,减仓新能源等板块

【华西策略||李立峰】公募Q1持仓专题-增配TMT,减仓新能源等板块

【华西策略||李立峰】公募Q1持仓专题-增配TMT,减仓新能源等板块

【华西策略||李立峰】公募Q1持仓专题-增配TMT,减仓新能源等板块

【华西策略||李立峰】公募Q1持仓专题-增配TMT,减仓新能源等板块

【华西策略||李立峰】公募Q1持仓专题-增配TMT,减仓新能源等板块

【华西策略||李立峰】公募Q1持仓专题-增配TMT,减仓新能源等板块

【华西策略||李立峰】公募Q1持仓专题-增配TMT,减仓新能源等板块

【华西策略||李立峰】公募Q1持仓专题-增配TMT,减仓新能源等板块

【华西策略||李立峰】公募Q1持仓专题-增配TMT,减仓新能源等板块

【华西策略||李立峰】公募Q1持仓专题-增配TMT,减仓新能源等板块

【华西策略||李立峰】公募Q1持仓专题-增配TMT,减仓新能源等板块

【华西策略||李立峰】公募Q1持仓专题-增配TMT,减仓新能源等板块

关键词:
友情链接