欧亿安全下载(小心伤害这51批次产品涉嫌存在质量缺陷)
:点击"中国质量新闻网"↑免费订阅哦
10月24日,北京市质量技术监督局发布公告称,51批次产品涉嫌存在质量缺陷。
消费者、用户在选购、使用产品时应留意产品信息,预防产品缺陷可能导致的伤害。
公告称,北京市质量技术监督局在监管工作中发现,标称北京滨海油业有限公司、北京红光伟业线缆有限公司、北京北方宇通线缆有限公司等41家单位生产销售的51批次产品涉嫌存在质量缺陷,应按照《北京市质量技术监督局缺陷产品召回监督管理工作规定》开展缺陷产品调查及召回工作。
经相关区质监部门调查核实,上述标称生产单位由于下列原因未能开展缺陷产品调查及召回工作:
一、认定涉嫌存在质量缺陷的产品非本单位生产,属于假冒产品;
二、营业执照被吊销或未在营业执照登记的住所、经营场所、企业年报公示地址开展生产经营活动,通过多种方式也未能与之取得联系;
三、以各种理由拒绝配合缺陷产品调查,致使缺陷产品调查及召回工作无法正常进行。
序号 | 涉嫌存在质量缺陷的产品标称信息 | 可能存在的缺陷描述 | 缺陷可能导致的后果 | 缺陷调查情况 | ||||
生产者 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | ||||
1 | 西门子(中国)有限公司 | 五孔插座 | SIEMENS | NO:ML-2/3 10A 250V~ | 未标注 | 防触电保护项目存在不符合国家标准中保障人身安全要求的情形 | 意外触电 | 标称生产者认定为假冒产品 |
2 | 北京北方宇通线缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘固定布线用阻燃电缆 | 沈巢 | ZR-BV 450/750V 1×1.5 | 2017.07 | 20℃导体电阻项目存在不符合国家标准中保障财产安全要求的情形 | 影响电传输性能 | 标称生产者认定为假冒产品 |
3 | 北京三鹰电气有限公司 | 二位多功能插座 | SHAYING | NO.CX1/15 10AX 250V~ | 160311 | 尺寸检查项目存在不符合国家标准中保障人身安全要求的情形 | 易产生虚接、发生拉弧、起火、触电 | 标称生产者认定为假冒产品 |
4 | 北京欧亿多邦电器有限公司 | LED吸顶灯(外包装) | 欧亿照明 (图形) | SIWEI-9 9W(外包装) | 未标注 | 限值(电源端子(骚扰电压))项目存在不符合国家标准中保障财产安全要求的情形 | 影响周围电子设备的正常工作 | 标称生产者认定为假冒产品 |
5 | 北京中才佳业电器有限公司 | LED 吸顶灯(外包装 | SCOTTScott lighting 斯科特照明(图形) | LED8-24W | 未标注 | 限值(电源端子(骚扰电压))项目存在不符合国家标准中保障财产安全要求的情形 | 影响周围电子设备的正常工作 | 标称生产者认定为假冒产品 |
6 | 北京立立高电子厂 | 新一代空调型换气扇 | 康虹 | KHG-200 | 未标注 | 标志和说明、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子项目存在不符合国家标准中保障人身、财产安全要求的情形 | 影响消费者辨识;触电;在使用过程中容易过热,引发火灾;电线焊点松动拉弧起火导致漏电 | 标称生产者认定为假冒产品 |
7 | 索来特光(北京)科技有限公司 | 京朗吸顶灯 | 京朗照明 JINGLANGZHAO MING(图形) | 18W(外包装) | 未标注 | 限值(电源端子(骚扰电压))项目存在不符合国家标准中保障财产安全要求的情形 | 影响周围电子设备的正常工作 | 标称生产者认定为假冒产品 |
8 | 北京市国伦鸿雁电气有限公司 | 带保护门单相两极带接地暗装插座(9.0银系列16A三孔插座) | 未标注 | 未标注 | 尺寸检查项目存在不符合国家标准中保障人身安全要求的情形 | 触电 | 标称生产者认定为假冒产品 | |
9 | 北京北方宇通线缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 润邦 | RVV 2×2.5mm² 300/500V | 2017-12-12 | 导体电阻(20℃)、护套厚度、平均外形尺寸、老化前绝缘抗张强度、老化前护套抗张强度项目存在不符合行业标准中保障财产安全要求的情形 | 影响电传输性能和使用寿命 | 标称生产者认定为假冒产品 |
10 | 北京北方宇通线缆有限公司 | 防水线 | 沈泽 | 2×6mm² | 2017.09.28 | 导体电阻、绝缘电阻、绝缘厚度项目存在不符合行业标准中保障人身、财产安全要求的情形 | 影响电传输性能;绝缘性能差;易成为电气击穿点,绝缘层起不到正常的保护作用 | 标称生产者认定为假冒产品 |
11 | 北京滨海油业有限公司 | 全合成发动机油 | 波音 | 4L/桶 SL/GF-3 10W-40 | 2016-10-23 | 低温动力黏度(-25℃)项目存在不符合国家标准中保障财产安全要求的情形 | 低温下润滑效果差,损害发动机 | 标称生产者认定为假冒产品 |
12 | 北京滨海油业有限公司 | 合成发动机油 | 波音 | 4L/桶 SJ 10W-40 | 2017-02-05 | 低温动力黏度(-25℃)项目存在不符合国家标准中保障财产安全要求的情形 | 低温下润滑效果差,损害发动机 | 标称生产者认定为假冒产品 |
13 | 北京红光伟业线缆有限公司 | 电线电缆 | 宏昌 | 2×1.5mm² | 2018-01-13 | 导体电阻(20℃)项目存在不符合国家标准中保障财产安全要求的情形 | 影响电传输性能 | 标称生产者认定为假冒产品 |
14 | 北京红光伟业线缆有限公司 | 电线电缆 | 沈捷 | 软护套2×2.5mm² | 2018.03 | 导体电阻、护套厚度项目存在不符合行业标准中保障人身、财产安全要求的情形 | 影响电传输性能;易成为电气击穿点,绝缘层起不到正常的保护作用 | 标称生产者认定为假冒产品 |
15 | 北京爱国者新能源科技发展有限公司 | 自平衡电动独轮车 | 爱国者 | K14S | 未标注 | 外壳阻燃、限速及警示功能项目存在不符合国家标准中保障人身、财产安全要求的情形 | 火灾;跌落摔伤 | 标称生产者认定为假冒产品 |
16 | 北京爱国者新能源科技发展有限公司 | 自平衡电动双轮平衡车 | (图形) | X1 6.5寸时尚款 | 未标注 | 外壳阻燃;限速及警示功能;插头的型式、基本参数和尺寸项目存在不符合国家标准中保障人身、财产安全要求的情形 | 火灾;跌落摔伤;插头与插座耦合接触不良,部分插销裸露在外,导致触电、发热 | 标称生产者认定为假冒产品 |
17 | 北京中科美利环保科技有限公司 | 尾气净化液柴油车用尿素溶液 | 中科美利 | 10kg/桶 | 未标注 | 尿素含量、密度、折光率、杂质含量(钠)项目存在不符合国家标准中保障财产安全要求的情形 | 影响氮氧化物还原效果;毒害SCR系统的催化剂,影响催化还原反应转化效率 | 标称生产者认定为假冒产品 |
18 | 北京市兴胜山鹰线缆有限公司 | 电线电缆 | 山鹰 | ZRRVS 2×1.5mm² 300/300V | 2016-03-12 | 导体电阻(20℃)项目存在不符合行业标准中保障财产安全要求的情形 | 影响电传输性能 | 标称生产者认定为假冒产品 |
19 | 北京昆仑星通电线电缆有限公司 | 阻燃聚氯乙烯绝缘电线 | 星仑 | ZRRVV 2×1mm² | 2017-11-06 | 导体电阻(20℃)项目存在不符合国家标准中保障财产安全要求的情形 | 影响电传输性能 | 标称生产者认定为假冒产品 |
20 | 北京红光伟业线缆有限公司 | 阻燃聚氯乙烯绝缘电线 | 昆仑利达 | ZR-RVV 300/500V 2×6mm² | 2017.6.22 | 导体电阻项目存在不符合国家标准中保障财产安全要求的情形 | 影响电传输性能 | 标称生产者认定为假冒产品 |
21 | 北京日利康一次性塑料制品有限公司 | 快餐盒 | 未标注 | 规格:47×17.5×33cm/个型号:RLK-01 | 未标注 | 总迁移量(4%乙酸,70℃,2h)项目存在不符合国家标准中保障人身安全要求的情形 | 长时间盛放酸性食品时,非挥发性物质会迁移到食品中,影响食品品质,食用后危害人体健康 | 标称生产者认定为假冒产品 |
22 | 北京通汇坤宇电线有限公司 | 一般用途单芯硬导体无护套电线电缆 | 昆仑隆泰 | YZ 3×2.5mm² 300/500V | 未标注 | 导体电阻(20℃)、平均外径、老化前绝缘抗张强度、老化前护套抗张强度、老化前护套断裂伸长率项目存在不符合国家标准中保障财产安全要求的情形 | 影响电传输性能和使用寿命 | 标称生产者认定为假冒产品 |
23 | 北京辰龙力盛电线电缆有限公司 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电缆 | 驰源 | 防水线 2×4mm² 300/500V | 2017-06 | 导体电阻(20℃)项目存在不符合国家标准中保障财产安全要求的情形 | 影响电传输性能 | 标称生产者认定为假冒产品 |
24 | 北京金洋润滑油有限公司 | 车用尿素溶液 | 德路普 | 10kg/桶 | 未标注 | 尿素含量、密度、折光率项目存在不符合国家标准中保障财产安全要求的情形 | 影响氮氧化物还原效果 | 标称生产者认定为假冒产品 |
25 | 北京金陶洁具有限公司 | 金陶洁身器 | 金陶 | CT-563 620W | 1712010768 | 标志和说明、接地措施项目存在不符合国家标准中保障财产安全要求的情形 | 影响消费者辨识和安全使用;接地端子易松动,存在触电危险 | 标称生产者认定为假冒产品 |
26 | 北京兴河卓远科技有限公司 | 电线电缆 | 永益 | BV 2.5 | 20180420 | 导体电阻(20℃)项目存在不符合国家标准中保障财产安全要求的情形 | 影响电传输性能 | 标称生产者认定为假冒产品 |
27 | 北京京洲昆仑电线电缆有限公司 | 一般用途单芯硬导体无护套阻燃C类电缆 | 京腾 | ZC-BV 450/750V 2.5mm² | 2016.06.24 | 导体电阻项目存在不符合国家标准中保障财产安全要求的情形 | 影响电传输性能 | 标称生产者认定为假冒产品 |
28 | 北京昆仑山电线电缆有限公司 | 铜芯聚氯乙烯绝缘护套电线 | 圣山 | ZR-RVV 2×2.5mm² 300/500V | 2017.6.26 | 导体电阻、护套平均厚度项目存在不符合国家标准中保障财产安全要求的情形 | 影响电传输性能;易成为电气击穿点,绝缘层起不到正常的保护作用 | 标称生产者认定为假冒产品 |
29 | 北京鼎森蓝捷工贸有限公司 | 环保餐盒 | 未标注 | F-038 | 2018年5月3日 | 总迁移量(4%乙酸,70℃,2h)项目存在不符合国家标准中保障人身安全要求的情形 | 长时间盛放酸性食品时,非挥发性物质会迁移到食品中,影响食品品质,食用后危害人体健康 | 标称生产者认定为假冒产品 |
30 | 北京京楚燕工涂料有限公司 | 精品环保白乳胶 | 依诺 | 未标注 | 未标注 | 游离甲醛项目存在不符合国家标准中保障人身安全要求的情形 | 呼吸道疾病或其他健康隐患 | 标称生产者认定为假冒产品 |
31 | 北京云岭兴城线缆有限公司 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 天坛 | 60227IEC53(RVV)300/500V 2×1.5mm² | 2016.10 | 导体电阻项目存在不符合国家标准中保障财产安全要求的情形 | 影响电传输性能 | 标称生产者认定为假冒产品 |
32 | 北京瑞森缘商贸有限公司 | 电动车充电器 | 天兔 | 60V 20AH | 2017.10-12 | 输入功率和电流项目存在不符合国家标准中保障人身、财产安全要求的情形 | 电压过高,在使用过程中容易过热,引发火灾 | 标称生产者营业执照已被吊销 |
33 | 北京瑞森缘商贸有限公司 | 充电器 | 天兔(图形) | 48V20AH | 2017.08/- | 电源连接和外部软线项目存在不符合国家标准中保障人身、财产安全要求的情形 | 线径过细,在使用过程中容易过热,引发火灾 | 标称生产者营业执照已被吊销 |
34 | 北京松林凯辉家具有限公司 | 床头柜 | 松林 | C-301 | 未标注 | 甲醛释放量、TVOC项目存在危及人身安全的不合理危险 | 呼吸道疾病或其他健康隐患;影响人体免疫、消化、神经、造血等系统的功能,危害人体健康 | 生产者拒绝配合缺陷调查致使缺陷产品调查及召回工作无法正常进行 |
35 | 中美伟业(北京)电器设备有限公司 | 豪华换气扇 | 中美伟业 | AKE-200 | 2015年6月 | 标志和说明、电源连接和外部软线项目存在不符合国家标准中保障人身、财产安全要求的情形 | 影响消费者辨识;在使用过程中容易过热,引发火灾 | 生产者拒绝配合缺陷调查致使缺陷产品调查及召回工作无法正常进行 |
36 | 北京北方沈海线缆有限公司 | 电线电缆 | 宇飞 | BLV 6mm² 450/750V | 2017-12 | 导体电阻(20℃)、老化前绝缘抗张强度项目存在不符合行业标准中保障财产安全要求的情形 | 影响电传输性能和使用寿命 | 生产者拒绝配合缺陷调查致使缺陷产品调查及召回工作无法正常进行 |
37 | 北京北方沈海线缆有限公司 | 电线电缆 | 众兴 | ZR-BV 1.5mm² 450/750V | 2015-11-07 | 导体电阻(20℃)项目存在不符合国家标准中保障财产安全要求的情形 | 影响电传输性能 | 生产者拒绝配合缺陷调查致使缺陷产品调查及召回工作无法正常进行 |
38 | 北京申创世纪信息技术有限公司 | 世喜安抚奶嘴 | thyseed世喜 | DN01 | 2017.10.25 | 挡板测试、销售包装信息、使用说明项目存在不符合国家标准中保障人身安全要求的情形 | 易吸入口腔,引起窒息;影响安全使用 | 未能与标称生产者取得联系 |
39 | 北京天广万达商贸有限公司 | 带保护门单相两极带接地暗装插座(双门16A) | RRTT国际电工 | NO.ML-16 16A 250V~ | 未标注 | 尺寸检查、耐热项目存在不符合国家标准中保障人身、财产安全要求的情形 | 触电或在过热情况下形变严重,引发触电 | 未能与标称生产者取得联系 |
40 | 北京天广万达商贸有限公司 | 暗装跷板式双控开关(一开双) | RRTT国际电工 | NO.CX1/02 10AX 250V~ | 未标注 | 正常操作、耐热项目存在不符合国家标准中保障人身、财产安全要求的情形 | 出现闪弧和拉弧的情况,导致触点之间粘连,无法正常使用;高温环境下形变严重,导致带电部件裸露,易引发触电 | 未能与标称生产者取得联系 |
41 | 北京傲威环亚家具有限公司 | 转椅 | 傲威之星 | WE115 | 2018年3月 | 力学性能(座面冲击、脚轮往复磨损)项目存在不符合行业标准中保障人身安全要求的情形 | 转椅断裂、倾翻,导致使用者受伤;移动不平顺或损坏,影响使用寿命 | 未能与标称生产者取得联系 |
42 | 特福莱(北京)汽车科技有限公司 | 柴油机尾气处理液 | 特牌 | 10L/桶 | 未标注 | 尿素含量、密度、折光率、杂质含量(醛类)项目存在不符合国家标准中保障财产安全要求的情形 | 影响氮氧化物还原效果;柴油发动机SCR系统的尿素输液管及喷嘴堵塞 | 未能与标称生产者取得联系 |
43 | 北京宏轩天使儿童用品有限公司 | 女童连衣裙 | Angle sky 空中天使 | 号型:110/56 110/52 货号:291758 颜色:白红 | 未标注 | 绳带要求项目存在不符合国家标准中保障人身安全要求的情形,烷基酚聚氧乙烯醚项目存在危及人身安全的不合理危险 | 儿童缠绊、摔倒等意外伤害;刺激眼睛和皮肤,干扰人体内分泌,影响儿童生长发育 | 未能与标称生产者取得联系 |
44 | 北京旺乐高婴幼儿用品制造中心 | 双层纱布有袖抱袋 | 旺乐高®wanglegao(图形) | 规格:80/48 货号:SAB-0722 | 未标注 | 附件抗拉强力项目存在不符合国家标准中保障人身安全要求的情形 | 误食导致窒息 | 未能与标称生产者取得联系 |
45 | 北京皓诚倍至电子商务有限公司 | PDU电源分配器 | 皓诚倍至 | HB17L2N6WX | 2017.01.09 | 尺寸的检查、端子项目存在不符合国家标准中保障财产安全要求的情形 | 频繁接入不同插头后夹紧力降低,产生虚接、发生拉弧、起火;脱落、短路、触电 | 未能与标称生产者取得联系 |
46 | 北京众邦盛业建筑材料厂 | 白乳胶 | 环球 | 4kg/桶 | 未标注 | 游离甲醛项目存在不符合国家标准中保障人身安全要求的情形 | 呼吸道疾病或其他健康隐患 | 未能与标称生产者取得联系 |
47 | 星龙达科贸(北京)有限公司) | AirEngine空气净化器 | BALMUDA 巴慕达 | EJT-1390SD-WK 34W | 2016 | 结构项目存在不符合国家标准中保障人身、财产安全要求的情形 | 防护可触及运动部件能力弱,导致人体伤害 | 未能与标称生产者取得联系 |
48 | 北京红光伟业线缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘电缆电线 | 鑫华通 | ZR-BV 6 | 20180110 | 导体电阻(20℃)项目存在不符合国家标准中保障财产安全要求的情形 | 影响电传输性能 | 未能与标称生产者取得联系 |
49 | 北京精细三维粘合剂厂 | 六环白乳胶 | 六环 | 09B 4kg/桶 | 2017年2月18日 | 游离甲醛项目存在不符合国家标准中保障人身安全要求的情形 | 呼吸道疾病或其他健康隐患 | 未能与标称生产者取得联系 |
50 | 北京龙江鑫盛线缆有限公司 | 聚氯乙烯护套软线 | 京安 | ZC-RVV 300/500V 2×2.5mm² | 2017.4.20 | 导体电阻、护套平均厚度项目存在不符合国家标准中保障财产安全要求的情形 | 影响电传输性能;易成为电气击穿点,绝缘层起不到正常的保护作用 | 未能与标称生产者取得联系 |
51 | 北京傲妮商贸有限公司 | 连衣裙 (tanni2017春夏Hello Kitty合作款亲子装童装几何印花短款连衣群 | tanni | 产品货号:AG1D273BBL 130/60 120/56(备样) | 未标注 | 绳带项目存在不符合国家标准中保障人身安全要求的情形 | 儿童缠绊、摔倒等意外伤害 | 未能与标称生产者取得联系 |
文字编辑/羽飞
美术编辑/水川
来源/中国质量新闻网
-
okb交易所下载(OKB是什么,为什么被市场看好?)
2024-01-12
-
欧意交易所正规吗(醒醒吧别相信这些“交易平台”了…)
2024-01-12
-
欧亿app软件官方(“欧易”喊你迁移账户?最新金融骗局曝光,骗子竟来自东南亚……)
2024-01-12
-
欧yi注册网站(新手在欧易OKEx交易需要注意什么?)
2024-01-12
-
欧意交易平台怎么操作(本文解释了欧易OKEx统一账户的三种交易方式)
2024-01-12
-
欧艺okxapp软件官网下载地址(重庆欧艺告诉你黑芝麻饼干的做法)
2024-01-12