近期高转送股票一览表-2023年最新股票送转公告 高送转股票一览表 截止至2023-3-17
代码 | 名称 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 最新公告日期 |
301059 | 金三江 | 10转9.0 | - | 10转9.0 | 3月17日 |
300721 | 怡达股份 | 10转9.0 | - | 10转9.0 | 3月17日 |
301179 | 泽宇智能 | 10转8.0 | - | 10转8.0 | 3月17日 |
301071 | 力量钻石 | 10转8.0 | - | 10转8.0 | 3月17日 |
300796 | 贝斯美 | 10转8.0 | - | 10转8.0 | 3月17日 |
300765 | 新诺威 | 10转8.0 | - | 10转8.0 | 3月17日 |
300750 | 宁德时代 | 10转8.0 | - | 10转8.0 | 3月17日 |
300700 | 岱勒新材 | 10转8.0 | - | 10转8.0 | 3月17日 |
300654 | 世纪天鸿 | 10转7.0 | - | 10转7.0 | 3月17日 |
300818 | 耐普矿机 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 3月17日 |
688621 | 阳光诺和 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 3月17日 |
688597 | 煜邦电力 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 3月17日 |
688586 | 江航装备 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 3月17日 |
688301 | 奕瑞科技 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 3月17日 |
605366 | 宏柏新材 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 3月17日 |
603881 | 数据港 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 3月17日 |
603317 | 天味食品 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 3月17日 |
603305 | 旭升集团 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 3月17日 |
600732 | 爱旭股份 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 3月17日 |
002865 | 钧达股份 | 10送4.0 | 10送4.0 | - | 3月17日 |
002805 | 丰元股份 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 3月17日 |
301076 | 新瀚新材 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 3月17日 |
002179 | 中航光电 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 3月17日 |
605189 | 富春染织 | 10转2.0 | - | 10转2.0 | 3月17日 |
688091 | 上海谊众 | 10转1.0 | - | 10转1.0 | 3月17日 |
-
okb交易所下载(OKB是什么,为什么被市场看好?)
2024-01-12
-
欧意交易所正规吗(醒醒吧别相信这些“交易平台”了…)
2024-01-12
-
欧亿app软件官方(“欧易”喊你迁移账户?最新金融骗局曝光,骗子竟来自东南亚……)
2024-01-12
-
欧yi注册网站(新手在欧易OKEx交易需要注意什么?)
2024-01-12
-
欧意交易平台怎么操作(本文解释了欧易OKEx统一账户的三种交易方式)
2024-01-12
-
欧艺okxapp软件官网下载地址(重庆欧艺告诉你黑芝麻饼干的做法)
2024-01-12