立即订阅

300302股票-60只A股筹码大换手(4月19日)

2023年04月21日 09:04 来源于:共富财经 浏览量:

300302股票-60只A股筹码大换手(4月19日)

证券时报•数据宝统计,截至(4月19日)收盘,沪指报3370.13点,跌23.20点,跌幅为0.68%;深成指报11760.27点,跌100.13点,跌幅为0.84%;创业板指报2415.76点,跌15.34点,跌幅为0.63%。个股方面,今日60只A股换手率超过20%,其中,东田微、C恒尚等4只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

4月19日两市换手率居前个股一览

证券代码证券简称收盘价(元)换手率
(%)
涨跌幅
(%)
301183东田微 44.21 69.65 9.78
603137C恒尚 25.32 67.70 59.25
301205联特科技 102.28 52.94 15.96
001337四川黄金 35.58 52.29 7.95
688539C高华 37.86 46.98 8.17
688507C索辰 258.88 44.27 2.73
002316亚联发展 5.48 43.80 1.29
301357C北方长 60.01 43.59 0.13
301297富乐德 25.76 43.19 -3.19
301231荣信文化 30.54 41.46 -3.05
300678中科信息 35.12 41.25 19.99
603153上海建科 20.57 38.17 10.00
301369联动科技 169.28 33.88 -0.94
688416恒烁股份 72.45 33.64 1.98
301141中科磁业 44.45 33.10 -5.69
301429C森泰 25.82 32.55 -6.95
603061金海通 147.02 32.50 -0.33
300499高澜股份 18.00 32.40 3.99
300913兆龙互连 36.50 31.84 -5.34
301396宏景科技 48.95 31.83 -0.31
688252天德钰 27.82 31.09 11.15
600706曲江文旅 22.21 30.35 10.00
688525佰维存储 80.69 30.34 1.96
002792通宇通讯 16.65 30.27 0.85
830896旺成科技 5.53 29.93 0.00
301387C光大同 47.30 29.90 -7.44
002261拓维信息 15.30 29.76 7.52
688419耐科装备 48.62 29.36 -2.76
300916朗特智能 48.47 29.06 20.00
300858科拓生物 28.37 28.96 -17.84
603291联合水务 15.11 27.81 3.85
001366播恩集团 18.55 26.61 1.92
300972万辰生物 37.70 26.11 19.99
300302同有科技 13.50 25.66 5.47
000610西安旅游 21.57 25.44 9.99
001287中电港 27.43 25.23 3.04
300609汇纳科技 23.40 24.94 11.16
001328登康口腔 33.89 24.65 2.17
688498源杰科技 261.96 24.45 -0.98
002315焦点科技 27.60 23.98 10.00
300139晓程科技 11.66 23.37 4.48
002292奥飞娱乐 9.22 23.28 2.44
688362甬矽电子 38.76 23.15 -2.00
300654世纪天鸿 10.37 22.95 -3.62
300364中文在线 24.20 22.29 -0.78
603125常青科技 34.88 22.21 -2.81
001360南矿集团 19.78 21.98 -2.90
688327云从科技 41.05 21.89 -3.37
301085亚康股份 43.80 21.78 1.98
300075数字政通 30.70 21.51 0.99
688041海光信息 90.55 21.29 9.62
688343云天励飞 74.40 21.04 -0.93
300859西域旅游 44.71 21.02 10.40
301368丰立智能 25.45 20.81 -3.96
601121宝地矿业 9.35 20.70 10.00
301059金三江 15.49 20.66 4.45
301308江波龙 102.00 20.60 -0.91
300148天舟文化 4.80 20.44 5.49
000506中润资源 5.66 20.31 5.60
600105永鼎股份 5.72 20.13 0.53

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

筹码、筹码变动、换手、换手率

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

关键词:
友情链接