分红大的股票有哪些-2023年股票分红股息率超过5%的股票一览表 截止至2023年4月19日
代码 | 名称 | 现金分红比例 | 股息率% |
601919 | 中远海控 | 10派13.9 | 11.98 |
002030 | 达安基因 | 10派17.5 | 10.86 |
600546 | 山煤国际 | 10派18 | 10.55 |
600971 | 恒源煤电 | 10派10 | 10.38 |
601168 | 西部矿业 | 10派14 | 9.85 |
603758 | 秦安股份 | 10派10 | 9.44 |
600188 | 兖矿能源 | 10派30.7 | 8.78 |
601088 | 中国神华 | 10派25.5 | 8.68 |
601666 | 平煤股份 | 10派8.7 | 8.37 |
600403 | 大有能源 | 10派4.3 | 8.32 |
600066 | 宇通客车 | 10派10 | 8.24 |
600997 | 开滦股份 | 10派5.8 | 8.19 |
601339 | 百隆东方 | 10派5 | 8.00 |
600256 | 广汇能源 | 10派8 | 7.98 |
000631 | 顺发恒业 | 10派2.75 | 7.93 |
600985 | 淮北矿业 | 10派10.5 | 7.62 |
836892 | 广咨国际 | 10派7 | 7.42 |
688303 | 大全能源 | 10派36 | 7.29 |
605368 | 蓝天燃气 | 10派10 | 7.27 |
601077 | 渝农商行 | 10派2.714 | 7.24 |
002697 | 红旗连锁 | 10派4.42 | 7.14 |
834599 | 同力股份 | 10派5 | 7.06 |
601916 | 浙商银行 | 10派2.1 | 7.02 |
601166 | 兴业银行 | 10派11.88 | 6.82 |
601328 | 交通银行 | 10派3.73 | 6.77 |
600295 | 鄂尔多斯 | 10派10 | 6.69 |
601169 | 北京银行 | 10派3.1 | 6.65 |
601288 | 农业银行 | 10派2.222 | 6.63 |
830879 | 基康仪器 | 10派4 | 6.56 |
600012 | 皖通高速 | 10派5.5 | 6.48 |
601988 | 中国银行 | 10派2.32 | 6.44 |
600282 | 南钢股份 | 10派2.5 | 6.44 |
601398 | 工商银行 | 10派3.035 | 6.36 |
600162 | 香江控股 | 10派1.2 | 6.25 |
002884 | 凌霄泵业 | 10派10 | 6.24 |
600153 | 建发股份 | 10派8 | 6.23 |
601939 | 建设银行 | 10派3.89 | 6.15 |
600348 | 华阳股份 | 10派8.77 | 6.12 |
600350 | 山东高速 | 10派4 | 6.08 |
600461 | 洪城环境 | 10派4.34 | 6.07 |
600016 | 民生银行 | 10派2.14 | 5.99 |
601818 | 光大银行 | 10派1.9 | 5.99 |
831039 | 国义招标 | 10派3 | 5.96 |
600039 | 四川路桥 | 10派9.1 | 5.94 |
837242 | 建邦科技 | 10派5 | 5.88 |
873339 | 恒太照明 | 10派3 | 5.87 |
600433 | 冠豪高新 | 10派2.5 | 5.85 |
601000 | 唐山港 | 10派2 | 5.67 |
002032 | 苏泊尔 | 10派30.3 | 5.61 |
000090 | 天健集团 | 10派3.2 | 5.59 |
600373 | 中文传媒 | 10派7.5 | 5.58 |
000429 | 粤高速A | 10派4.28 | 5.49 |
002416 | 爱施德 | 10派5 | 5.48 |
834682 | 球冠电缆 | 10派3 | 5.47 |
836957 | 汉维科技 | 10派3 | 5.44 |
601998 | 中信银行 | 10派3.29 | 5.43 |
837663 | 明阳科技 | 10派5.81 | 5.36 |
002191 | 劲嘉股份 | 10派4 | 5.33 |
000559 | 万向钱潮 | 10派2.7 | 5.30 |
838227 | 美登科技 | 10派10 | 5.29 |
603886 | 元祖股份 | 10派10 | 5.28 |
600377 | 宁沪高速 | 10派4.6 | 5.28 |
002756 | 永兴材料 | 10派50 | 5.25 |
000933 | 神火股份 | 10派10 | 5.24 |
600273 | 嘉化能源 | 10派5 | 5.22 |
600585 | 海螺水泥 | 10派14.8 | 5.19 |
601963 | 重庆银行 | 10派3.95 | 5.18 |
600508 | 上海能源 | 10派7.3 | 5.15 |
600548 | 深高速 | 10派4.62 | 5.09 |
600370 | 三房巷 | 10派1.5 | 5.08 |
-
okb交易所下载(OKB是什么,为什么被市场看好?)
2024-01-12
-
欧意交易所正规吗(醒醒吧别相信这些“交易平台”了…)
2024-01-12
-
欧亿app软件官方(“欧易”喊你迁移账户?最新金融骗局曝光,骗子竟来自东南亚……)
2024-01-12
-
欧yi注册网站(新手在欧易OKEx交易需要注意什么?)
2024-01-12
-
欧意交易平台怎么操作(本文解释了欧易OKEx统一账户的三种交易方式)
2024-01-12
-
欧艺okxapp软件官网下载地址(重庆欧艺告诉你黑芝麻饼干的做法)
2024-01-12