立即订阅

2018年3月24日币市快报:全球流通市值TOP100

2023年03月13日 03:03 来源于:共富财经 浏览量:

2018年3月24日币市快报:全球流通市值TOP100

报价时间:2018年3月24日14:50报价

每天一份报告pi币美国交易价格pi币美国交易价格,让你纵览全球货币行情!为了方便不同用户查看不同场合的行情,我们设计了文字版和图片版,欢迎订阅!

文字版

# 名称 价格 流通量 成交量(24h) 上涨(24h) 价格走势(7d)

1 BTC-币 9,540 亿日元 56,328 日元 1,694 万日元 4,151,775 日元 5.94%

2 ETH-以太坊 3,370 亿日元 3,426 日元 9,838 万日元 1,138,739 日元 4.34%

3 XRP-瑞波币 1624 亿日元 4.15 日元 390.948 亿日元* 2995.11 亿日元 3.56%

4 BCH-比特币现金 1087 亿日元 6384 1703 万日元 万日元 4.22%

5 LTC-莱特币 586 亿日元 1051 5576 万日元 2225.06 亿日元 4.8%

6 EOS-葡萄柚 330 亿日元 44.04 7.4825 亿日元 495,387 6.99%

7 ADA-艾达币 310 亿日元 1.2 日元 25,927,070,000 日元* 993,350,000-0.04%

8 NEO-小义 283 亿日元 435 6500 万日元* 8.566 亿日元 6.17%

9 XLM - 恒星币 280 亿日元 1.51 日元 18,548,940,000 日元* 343,140,??000 日元 5.66%

10 MIOTA-Iota 241 亿日元 8.69 日元 27.7953 亿日元* 1.8125 亿日元 8.56%

11 DASH-Dash 225 亿日元 2828 796 万日元 7.3229 亿日元 11.62%

12 XMR-门罗币 216 亿日元 1363 1586 万日元 24853 万日元 7.07%

13 TRX-TRON 205 亿日元 0.3123 日元 6,574,819 日元 293,420 日元 39.21%

14 XEM-XEM 162 亿日元 1.8 日元 900,000* 2.7536 亿日元 2.99%

15 usdt-泰达币 144 亿日元 6.31 2287.14 亿日元 13769.31 亿日元 0.02%

16 ETC-以太坊经典 ¥121 亿 ¥120 100.72 百万 ¥119,571 3.64%

17 VEN- 113 亿日元 21.68 日元 51921 万日元 11619 万日元 5.83%

18 QTUM-量子链 104 亿日元 117 8847 万日元* 万日元 0.6%

19 ICX 96 亿日元 24.82 日元 3.8704 亿日元 36.1524 亿日元 17.83%

20 XRB-Nano 81 亿日元 60

2018年3月24日币市快报:全球流通市值TOP100

.58 日元 1.3325 亿日元* 2.6615 亿日元-0.1%

21 LSK-应用链 80 亿日元 77.49 日元 1.0314 亿日元* 1.4975 亿日元 6%

22 OMG-Nenmo Coin 75 亿日元 73.47 日元 10204 万日元 28549 万日元 8.53%

23 BNB-币安币 74 亿日元 74.98 日元 9901 万日元 12.6462 亿日元 21.82%

24 BTG-Bit Gold 65 亿日元 3.83 亿日元 1700 万日元 1.6017 亿日元 3.03%

25 ZEC-Zcash 57 亿日元 1,615 日元 355 万日元 3.4154 亿日元 9.13%

26 DGD-Gold 代币 44 亿日元 22.16 亿日元 200 万日元 1.3627 亿日元 0.36%

27 XVG 41 亿日元 0.281 日元 14465.05 亿日元 52109 万日元 28.32%

28 PPT 36 亿日元 96.4 3700 万日元 1350 万日元 8.94%

29 STEEM-STEEM 33 亿日元 12.82 2.5415 亿日元* 4016 万日元 2.53%

30 STRAT 32 亿日元 32.79 日元 9879 万日元* 5108 万日元 7.46%

31 BCN- 32 亿日元 0.0175 日元 18,379,908 日元 25,470,000 日元 7.56%

32 HT-火币全球积分 31亿日元 10.33 3亿日元* 6.6273亿日元 16.73%

33 W***ES-W***e 30 亿日元 30.42 亿日元* 1.3226 亿日元 5.14%

34 BTS - 比特股 28 亿日元 1.06 日元 26.1171 亿日元* 7232 万日元 7.6%

35 SC-云存储币 28 亿日元 0.083 日元 33,318,050,000 日元 42,940,000 日元 5.81%

36 MKR 27 亿日元 4,444 日元 620,000 日元 120,000 日元 3.95%

37 VERI 26 亿日元 1284 204 万日元 1822 万日元 56.45%

38 XUC-雪币 26 亿日元 40.2 日元 650 万日元 175 万日元 0.77%

39 DOGE-狗狗币 26 亿日元 0.0227 日元 11,355,820 日元 46,890,000 日元 4.78%

40 AE 25 亿日元 10.86 日元 2.3302 亿日元 1.2041 亿日元 9.46%

41 REP 25 亿日元 2.27 亿日元 1100 万日元 1844 万日元 7.52%

42 BTM-Bytom 24 亿日元 2.41 9.87 亿日元 1.1987 亿日元 10.94%

43 DCR 23 亿日元 333 699 万日元 444 万日元 7.22%

44 S*** 22 亿日元 0.6474 34.7048 亿日元 2.9481 亿日元-1.38%

45 ZIL 22 亿日元 0.334 日元 66.0533 亿日元 1.809 亿日元 20.68%

46 WTC- Chain 21 亿日元 85.04 日元 2490 万日元* 3293 万日元 12.84%

47 AION 21 亿日元 18.25 日元 1.1532 亿日元 8443 万日元 6.23%

48 高铁卤肉¥20亿¥46.83 4221万¥35891万12.62%

49 KMD- 20 亿日元 18.82 日元 10403 万日元 1856 万日元 5.01%

50 ZRX-0x 协议 18 亿日元 3.54 日元 5.1959 亿日元 6218 万日元 7.62%

51 ARDR-ADO 18 亿日元 1.79 9.99 亿日元* 2066 万日元 0.26%

52 ARK 18 亿日元 17.31 10144 万日元* 1700 万日元 1.27%

53 CNX 17 亿日元 38.7 4518 万日元 229 万日元 7.42%

54 LRC- 协议 17 亿日元 3

2018年3月24日币市快报:全球流通市值TOP100

.04 日元 5.7207 亿日元 4866 万日元 11.56%

55 KCS 17 亿日元 19.04 9104 万日元 281 万日元 15.93%

56 QASH 17 亿日元 4.75 日元 3.5 亿日元 3826 万日元 19.29%

57 暴风雨 16 亿日元 0.3971 40.8885 亿日元 170.61%

58 ELA-亦来云 16 亿日元 241 650 万日元 9575 万日元 6.04%

59 DGB - 15 亿日元 0.1454 日元 10016.15 亿日元 1338 万日元 3.85%

60 GAS 14 亿日元 144 996 万日元 3011 万日元 8.68%

61 PI***-PI*** 14 亿日元 25.44 日元 5584 万日元* 3832 万日元 8.71%

62 MONA- 14 亿日元 24 5828 万日元 662 万日元 3.68%

63 BAT- Coin 14 亿日元 1.35 日元 100,000 日元 3479 万日元 7.49%

64 DRGN- Chain 13 亿日元 5.59 日元 2.3842 亿日元 824 万日元 12.6%

65 FCT-***通行证 13 亿日元 152 875 万日元* 1312 万日元 7.68%

66 BQX 13 亿日元 17.76 日元 7453 万日元* 3893 万日元 17.79%

67 SYS 系统货币 13 亿日元 2.46 日元 5.318 亿日元 803 万日元 0.02%

68 G*** 13 亿日元 1.52 日元 8.3426 亿日元 4005 万日元 2.1%

69 ETN 13 亿日元 0.193 日元 65.12 亿日元 1242 万日元 9.76%

70 FUN 12 亿日元 0.268 日元 46.0507 亿日元 1604 万日元 13.25%

71 R 12 亿日元 6.51 日元 1.8445 亿日元 2473 万日元 4.39%

72 NAS-星云币 12 亿日元 39

2018年3月24日币市快报:全球流通市值TOP100

.16 日元 3000 万日元* 6342 万日元 6.88%

73 KNC 11 亿日元 8.46 日元 1.3413 亿日元 5841 万日元 13.78%

74 XZC-Zcoin 11 亿日元 252 437 万日元 829 万日元 6.78%

75 BTCD - 匿名比特 11 亿日元 828 日元 129 万日元 100,000 日元 57.61%

76 SALT 11 亿日元 19.08 日元 5580 万日元 7108 万日元 7.62%

77 公信宝-公信宝 10 亿元 1682 6000 万元* 1373 万元-6.1%

78 RDD-蜗牛币 9.53 亿日元 0.0331 日元 28,798,520,000 日元* 28,120,000 日元 3

2018年3月24日币市快报:全球流通市值TOP100

.04%

79 REQ 9.36 亿日元 1.41 6.6271 亿日元 2790 万日元 12.3%

80 LINK 9.26 亿日元 2.65 日元 3.5 亿日元 5940 万日元 9.17%

81 ENG 9.13 亿日元 12.19 日元 7484 万日元 7927 万日元 16.02%

82 NEBL 9.02 亿日元 69.75 日元 1293 万日元* 2.1716 亿日元 25.62%

83 MAID-互联网货币 8.85 亿日元 1.96 4.5255 亿日元 641 万日元 3.48%

84 EMC - 8.82 亿日元 21.25 日元 4151 万日元 470 万日元 3.7%

85 NXT- Coin 8.82 亿日元 0.8826 9.99 万日元* 774 万日元 4.02%

86 DCN 8.72 亿日元 0.00268 日元 32,522,661 日元 1,900,000 日元 12.5%

87 KIN 8.25 亿日元 0.00109 日元 75,609,756 日元 2,890,000 日元 3.84%

88 POWR 8.22 亿日元 2.26 日元 3.6393 亿日元 4669 万日元 4.01%

89 支付 8.18 亿日元 7.82 日元 1.0466 亿日元 4106 万日元 9.37%

90 UBTC - Bit Fed 8.14 亿日元 1.366 亿日元* 3119 万日元 13.72%

91 GBYTE - 字节雪球 8.11 亿日元 1,256 日元 650,000* 386 万日元 - 4.96%

92 B*** 7.93 亿日元 19.45 日元 4078 万日元 1127 万日元 7.7%

93 保利 7.7 亿日元 3.21 2.4 亿日元 567 万日元 1.41%

94 部分 ¥7.67 亿 ¥86.06 891 万* ¥940,000 2.63%

95 ***币 7.48 亿元 0.517 元 14.4598 亿元 973 万元 6.88%

96 NULS 7.26 亿日元 18.16 日元 4000 万日元 5877 万日元 14.2%

97 STORJ 7.15 亿日元 5.36 日元 1.3343 亿日元 8148 万日元 3.22%

98 ICN 7.08 亿日元 7.1 9974 万日元 462 万日元 11.95%

99 MDS 6.95 亿日元 0.6949 日元 100,000 5642 万日元 4.5%

100 DE*** 6.91 亿日元 0.0651 10614.76 亿日元 432 万日元 15.72%

图片版本

全球流通市值最新报价

以上就是共富财经网小编为大家带来的全部内容,希望可以帮助到大家

关键词:
友情链接