2018 年 3 月 28 日货币市场速递:全球流通市值前 100 强
每天记录***行情pi币市值,只是文章开头。如果你坚持下去,它将成为一段历史。
每天一份报告,让你纵览全球货币行情!为了方便不同用户查看不同场合的行情pi币市值,我们设计了文字版和图片版,欢迎订阅!
文字版
# 名称 流通市值 价格 流通量 成交量(24h) 上涨(24h) 价格走势(7d)
1 BTC-比特币 8,586 亿日元 50,674 日元 1,694 万日元 3,437,388 日元 0.63%
2 ETH-以太坊 2839 亿日元 2883 9847 万日元 11676.39 亿日元 - 0.03%
3 XRP-瑞波币 1439 亿日元 3.68 日元 390.948 亿日元* 1839.31 亿日元 0.5%
4 BCH-Bit Cash 952 亿日元 5586 1704 万日元 20.2455 亿日元 -2.32%
5 LTC-莱特币 484 亿日元 868 日元 5583 万日元 2395.72 亿日元-2.32%
6 EOS-葡萄柚 300 亿日元 39.61 7.5629 亿日元 7098.15 亿日元 10.78%
7 ADA-艾达币 264 亿日元 1.02 日元 25,927,070,000 日元* 523,490,000 日元 3.17%
8 XLM - 恒星币 260 亿日元 1.4 日元 1,855,059* 211,460,000 日元 2.8%
9 NEO-小艺 238 亿日元 3.66 亿日元 6500 万日元* 8.4366 亿日元 4.22%
10 MIOTA-Iota 214 亿日元 7.68 日元 27.7953 亿日元* 1.7365 亿日元 3.6%
11 XMR - 门罗币 197 亿日元 1,241 日元 1,587 万日元 3.8887 亿日元 5.64%
12 TRX-TRON¥189亿¥0.2873 6,574,819¥1,542,960,0004.95%
13 DASH-Dash 183 亿日元 2294 797 万日元 5.6733 亿日元-2.16%
14 XEM-XEM 145 亿日元 1.61 日元 900,000* 1.0468 亿日元 0
.67%15 usdt-泰达币 144 亿日元 6.31 日元 2287.14 亿日元 12710.72 亿日元 0.14%
16 ETC-以太坊经典 103 亿日元 102 10081 万日元 万日元 2.71%
17 VEN- 98 亿日元 18.85 日元 5.2031 亿日元 8776 万日元 0.43%
18 QTUM-量子链 88 亿日元 99.8 8848 万日元* 7.602 亿日元 2.83%
19 XRB-Nano 81 亿日元 60.58 1.3325 亿日元* 1.6176 亿日元-0.1%
20 BNB- Coin 74 亿日元 75.19 日元 9901 万日元 60174 万日元 2.88%
21 ICX 71 亿日元 18.32 日元 3.8704 亿日元 5.9954 亿日元 0.44%
22 LSK-应用链 ¥65 亿 ¥63.09 10325 万* ¥12531 万-1.65%
23 OMG-Nenmo Coin 64 亿日元 62.89 日元 10204 万日元 21444 万日元 2.12%
24 BTG-Bit Gold 59 亿日元 3.45 亿日元 1700 万日元 8738 万日元 2.49%
25 ZEC-Zcash 49 亿日元 1370 日元 358 万日元 31823 万日元 1.09%
26 DGD-Gold 代币 38 亿日元 19.21 亿日元 200 万日元 1.3096 亿日元 - 1.26%
27 XVG 38 亿日元 0.2654 14465.05 亿日元 5.178 亿日元-9.18%
28 PPT 35 亿日元 95.17 日元 370 万日元 1375 万日元 4.85%
29 HT-火币全球积分 31亿日元 10.37 3亿日元* 7.3174亿日元 6.66%
30 BCN- 30 亿日元 0.0164 日元 18,380,716 日元 23,190,000 日元 8.57%
31 SC-Cloud 存储币 29 亿日元 0.0861 日元 33,408,980,000 日元 54,150,000-2.56%
32 STEEM-STEEM 29 亿日元 11.17 2.553 亿日元* 982 万日元 3.1%
33 STRAT 28 亿日元 28.29 日元 9879 万日元* 4385 万日元-0.91%
34 BTM-Bytom 27 亿日元 2.77 9.87 亿日元 1.7043 亿日元 14.45%
35 W***ES-W***e 27 亿日元 26.74 亿日元* 1.2666 亿日元 2.16%
36 XUC-雪币 ¥25 亿 ¥37.8 6500 万 ¥291 万-1.12%
37 BTS - 比特股 24 亿日元 0.9365 日元 26.1211 亿日元* 5872 万日元 1.12%
38 AE 24 亿日元 10.46 2.3302 亿日元 1.2602 亿日元 7.44%
39 DOGE-狗狗币 24 亿日元 0.0214 日元 11
,355,820 5608 万日元 5.67%40 REP 23 亿日元 2.12 亿日元 1100 万日元 1522 万日元 4.33%
41 MKR 23 亿日元 3,729 日元 620,000 日元 450,000-1.75%
42 WTC- Chain 21 亿日元 85.77 日元 2490 万日元* 3070 万日元 3.51%
43 ZRX-0x 协议 21 亿日元 4.07 5.213 亿日元 1.979 亿日元 1.36%
44 DCR 21 亿日元 296 702 万日元 312 万日元 0.15%
45 ZIL 21 亿日元 0.3115 66.1855 亿日元 9265 万日元 7.27%
46 S*** 20 亿日元 0.5874 日元 34.7048 亿日元 1.7425 亿日元 4.48%
47 VERI 19 亿日元 913 204 万日元 461 万日元-12.5%
48 KMD- 18 亿日元 17
.62 日元 1.0404 亿日元 826 万日元 0.66%49 AION 18 亿日元 15.76 日元 1.1532 亿日元 5741 万日元 -0.06%
50 高铁卤肉¥17亿¥41.15 4221万¥31969万0.7%
51 ARDR- 16 亿日元 1.65 9.99 亿日元* 3809 万日元 1.14%
52 LRC- 协议 16 亿日元 2.81 日元 5.7207 亿日元 2618 万日元 10.35%
53 ARK 16 亿日元 15.82 10153 万日元* 631 万日元-0.91%
54 PI***-PI*** 16 亿日元 27.8 日元 5585 万日元* 10539 万日元 0%
55 CNX 15 亿日元 33.91 日元 4519 万日元 113 万日元-1.72%
56 KCS 15 亿日元 16.54 日元 9104 万日元 274 万日元 -0.91%
57 QASH 15 亿日元 4.18 日元 3.5 亿日元 2814 万日元 8.6%
58 BAT- Coin 14 亿日元 1.4 日元 10 亿日元 9080 万日元 - 6.46%
59 ELA-亦来云 14 亿日元 214 650 万日元 10174 万日元 11.46%
60 DGB - 14 亿日元 0.137 日元 10035.72 亿日元 1150 万日元 1.11%
61 FCT-***通行证 13 亿日元 154 875 万日元* 1042 万日元 3.22%
62 G*** 13 亿日元 1.58 日元 8.3426 亿日元 4225 万日元 6.01%
63 BQX 13 亿日元 17.7 7453 万日元* 3808 万日元-2.25%
64 SYS 系统货币 13 亿日元 2.46 日元 5.319 亿日元 2.7003 亿日元 22.8%
65 MONA- 13 亿日元 22.12 日元 5838 万日元 580 万日元 2.38%
66 GAS 12 亿日元 122 998 万日元 2475 万日元 3.21%
67 NAS-星云币 12 亿日元 40.3 3000 万日元* 8210 万日元 7.36%
68 DRGN-龙链 ¥11 亿 ¥4.72 2.3842 亿 ¥584 万-1.67%
69 暴风雨 11 亿日元 0.2634 40.8885 亿日元 3.615.53 亿日元 4.21%
70 FUN 11 亿日元 0.2332 46.0507 亿日元 2139 万日元-0.96%
71 公信宝-公信宝 11 亿元 17.87 亿元 6000 万元* 1299 万元 5.46%
72 ETN 11 亿日元 0.1615 65.5084 亿日元 1930 万日元 3.21%
73 R 10 亿日元 5.65 1.8445 亿日元 2166 万日元 0.04%
74 KNC 10 亿日元 7.7 1.3413 亿日元 4542 万日元 1.89%
75 SALT 9.64 亿日元 17.25 日元 5589 万日元 4526 万日元 5.77%
76 XZC-Zcoin 9.26 亿日元 210 441 万日元 714 万日元-0.76%
77 REQ 9.2 亿日元 1.39 6.6296 亿日元 2875 万日元 0.78%
78 SUB 9.16 亿日元 2.6 3.5289 亿日元 4063 万日元-1.82%
79 KIN 8.7 亿日元 0。756,097.56 亿日元 1,220,000 日元 7.99%
80 RDD-蜗牛币 8.27 亿日元 0.0287 日元 28,803,990,000 日元* 12,820,000 日元 0.54%
81 NXT- Coin 8.26 亿日元 0.8264 9.99 万日元* 1217 万日元 1.2%
82 GBYTE-Byte 8.15 亿日元 1,264 日元 650,000* 242 万日元 8.39%
83 NEBL 8.11 亿日元 62.63 1295 万日元* 7633 万日元-3.26%
84 ENG 8.05 亿日元 10.76 日元 7484 万日元 4421 万日元 5.01%
85 POWR 7.94 亿日元 2.18 日元 3.6393 亿日元 8038 万日元 10.05%
86 LINK 7.86 亿日元 2.25 3.5 亿日元 4841 万日元 1.62%
87 MAID- Coin 7.68 亿日元 1.7 4.5255 亿日元 608 万日元 2.49%
88 EMC - 7.41 亿日元 17.85 日元 4152 万日元 522 万日元 -7.4%
89 支付 7.15 亿日元 6.83 日元 1.0466 亿日元 3857 万日元 2.54%
90 DE*** 7.13 亿日元 0.0672 日元 1,061,476 日元 3,330,000 日元 2.08%
91 DCN 6.89 亿日元 0.00212 日元 32,522,661 日元 1,040,000-1.95%
92 UBTC-Bit Fed 6.87 亿日元 1.15 亿日元* 981 万日元 1.7%
93 B*** 6.81 亿日元 16.25 日元 4191 万日元 4289 万日元 0.99%
94 ***币 6.61 亿元 0.4573 14.4598 亿元 572 万元 2.29%
95 MAN 6.59 亿日元 4.39 日元 1.5 亿日元 1194 万日元 10.19%
96 MTL 6.56 亿日元 29.35 2234 万日元 1.1369 亿日元-2.09%
97 NULS 6.54 亿日元 16.34 万日元 4000 万日元 ***6 万日元-1.88%
98 STORJ 6.52 亿日元 4.89 日元 1.3343 亿日元 6188 万日元 0.7%
99 ACT-A 连锁 6.45 亿日元 1.4 4.6158 亿日元* 1.0158 亿日元 17.94%
100 MDS 6.45 亿日元 0.6447 日元 100,000 4963 万日元 1.32%
记录时间:2018-03-28 20:37:13
图片版本
2018 年 3 月 28 日货币市场行情
全球流通市值最新报价
以上就是共富财经小编为大家带来的全部内容,希望可以帮助到大家,更多精彩内容欢迎关注本站。
-
okb交易所下载(OKB是什么,为什么被市场看好?)
2024-01-12
-
欧意交易所正规吗(醒醒吧别相信这些“交易平台”了…)
2024-01-12
-
欧亿app软件官方(“欧易”喊你迁移账户?最新金融骗局曝光,骗子竟来自东南亚……)
2024-01-12
-
欧yi注册网站(新手在欧易OKEx交易需要注意什么?)
2024-01-12
-
欧意交易平台怎么操作(本文解释了欧易OKEx统一账户的三种交易方式)
2024-01-12
-
欧艺okxapp软件官网下载地址(重庆欧艺告诉你黑芝麻饼干的做法)
2024-01-12